PIONEIROS DO SERTÃO
CATEGORIA A
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Atalana | 44 |
| 02 | Paulo Henrique | 32 |
| 03 | Allan | 30 |
| 04 | João Pedro | 26 |
| 05 | Jackson | 24 |
| 06 | Wedja | 22 |
| 07 | Jameson | 16 |
CATEGORIA B
| COL | NOME | PONTOS |
| 01 | Lídia | 40 |
| 02 | Ianne | 38 |
| 03 | Péricles | 24 |
| 04 | Ladyjane | 22 |
| 05 | Matheus | 20 |
AVENTUREIROS DO VALE
CATEGORIA A
| COL | NOME | PONTOS |
| 01 | Sanary | 50 |
| 02 | Samuel de Araújo | 42 |
CATEGORIA B
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Lucas Luan | 40 |
| 02 | Aparecida Alves | 38 |
| 03 | Renata Caroline | 32 |
| Luan Carlos | 32 | |
| 04 | Diogo Gomes | 30 |
| 05 | Tamires Mirele | 26 |
| 06 | Jeferson Oliveira | 24 |
PIONEIROS DO CAMPO
CATEGORIA A
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Jéssica | 50 |
| Williane | 50 | |
| 02 | Jhonatan Keven | 42 |
| Jacqueline | 42 | |
| 03 | Felipe | 36 |
CATEGORIA B
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Jorge Cleuson | 50 |
| 02 | Eliane | 44 |
| Mônica Kaline | 44 | |
| 04 | Gabriela Yane | 34 |
| 03 | Jameilson | 30 |
| 05 | Fabíola Tamiris | 28 |
PIONEIROS DO VALE
CATEGORIA A
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Adson Leandro | 24 |
| 02 | Keila Lidiane | 22 |
| 03 | Adylsyane Vanessa | 20 |
| Larissa Araújo | 20 | |
| Patrick | 20 | |
| 04 | Allan Bezerra | 18 |
| 05 | Alex Nunes | 16 |
| Jeferson Pereira | 16 |
CATEGORIA B
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Jefter Matheus | 40 |
| 02 | Darliane Monteiro | 28 |
| 03 | Ana Beatriz | 26 |
| 04 | Hiago Pereira | 24 |
| Nadja Késia | 24 | |
| 05 | Luan Bezerra | 20 |
| 06 | Jean Carlos | 18 |
RAÍZES DA CAATINGA
CATEGORIA A
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Moisés Ricardo | 28 |
| 02 | Laísa | 24 |
| Augusto Tomaz | 24 | |
| 03 | Jemerson | 22 |
| 04 | Daniela Silva | 20 |
CATEGORIA B
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Regina Rayane | 38 |
| Marcos Antônio | 38 | |
| 02 | Débora | 32 |
| 03 | Jean Alencar | 24 |
VALE DO SOL
CATEGORIA A
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Wêdya de Souza | 28 |
| 02 | Marisete Gomes | 24 |
| 03 | Euka Bonfim | 22 |
| 04 | Luana Lima | 16 |
CATEGORIA B
| COL. | NOME | PONTOS |
| 01 | Ivison | 42 |
| 02 | Marta | 34 |
| 03 | Jackson | 30 |
| Johnatan | 30 | |
| 04 | Tamires | 26 |
REGIÃO
TOP 5 - CATEGORIA A
| COL | NOME | CLUBE | PONTOS |
| 01 | Sanary | Aventureiros do Vale | 50 |
| Jéssica | Pioneiros do Campo | 50 | |
| Williane | Pioneiros do Campo | 50 | |
| 02 | Atalana | Pioneiros do Sertão | 44 |
| 03 | Samuel de Araújo | Aventureiros do Vale | 42 |
| Jhonatan Keven | Pioneiros do Campo | 42 | |
| Jacqueline | Pioneiros do Campo | 42 | |
| 04 | Felipe | Pioneiros do Campo | 38 |
| 05 | Paulo Henrique | Pioneiros do Sertão | 32 |
TOP 5 - CATEGORIA B
| COL | NOME | CLUBE | PONTOS |
| 01 | Jorge Cleuson | Pioneiros do Campo | 50 |
| 02 | Eliane | Pioneiros do Campo | 44 |
| Mônica Kaline | Pioneiros do Campo | 44 | |
| 03 | Ivison | Vale do Sol | 42 |
| 04 | Lídia | Pioneiros do Sertão | 40 |
| Lucas Luan | Aventureiros do Vale | 40 | |
| Jefter Matheus | Pioneiros do Vale | 40 | |
| 05 | Ianne | Pioneiros do Sertão | 38 |
| Aparecida Alves | Aventureiros do Vale | 38 | |
| Marcos Antônio | Aventureiros do Vale | 38 | |
| Regina Rayane | Raízes da Caatinga | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário