AVENTUREIROS DO VALE*
Categoria A
| COL | NOME | Pontos |
| 01 | Sanary Souza | 33 |
| 02 | Gabriel | 22 |
| 03 | Victor Hugo | 20 |
Categoria B
| COL | NOME | Pontos |
| 01 | Lucas Luan | 25 |
| 02 | Diogo Gomes | 24 |
|
| Luan Carlos | 24 |
| 03 | Jefferson Oliveira | 20 |
*Foram Repetidos os pontos da 1ª Etapa para não haver perdas, foi aplicada prova errada na 2ª etapa.
PIONEIROS DO CAMPO
Categoria A
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Williane da Silva | 38 |
Categoria B
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Mônica Kaline | 36 |
| 02 | Jeniffe Kelle | 34 |
| 03 | Eliane da Silva | 32 |
|
| Ilana Raabe | 32 |
| 04 | Jorge Cleuson | 24 |
|
| Edson da Silva | 24 |
| 05 | Roniere da Silva | 20 |
PIONEIROS DO SERTÃO
Categoria A
| COL. | NOME | 2ª |
| 01 | Atalana Sofia | 46 |
| 02 | Paulo Henrique | 40 |
| 03 | Lisamária Souza | 26 |
| 04 | Wedja Dayane | 26 |
Categoria B
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Ianne Letícia | 46 |
| 02 | Ladyjane Souza Silva | 28 |
|
| Rebheka Silva | 22 |
| 03 | Lídia Adriana Ferreira | 24 |
PIONEIROS DO VALE
Categoria A
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Rafael do Nascimento | 28 |
| 02 | Keila Lidiane | 24 |
| Jeferson Pereira | 24 | |
| Alex Nunes | 24 | |
| 03 | Patrick | 22 |
|
| Eduardo do Nascimento | 22 |
| 04 | Luiz Carlos | 20 |
| Larissa | 20 | |
| 05 | Talita | 14 |
| Maria Eduarda | 14 | |
| 06 | Alan Bezerra | 12 |
| 07 | Douglas Marques | 08 |
Categoria B
| COL. | NOME | 2ª |
| 01 | Jefter Matheus | 36 |
| 02 | Luan Bezerra | 26 |
| 03 | Gean Carlos | 14 |
RAÍZES DA CAATINGA
Categoria A
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Daniela Silva | 30 |
| 02 | Moisés Ricardo | 28 |
| 03 | Laisa | 26 |
| 04 | Josivaldo | 22 |
|
| Augusto Tomas | 22 |
| Gemeson | 22 |
Categoria B
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Wisla Samurya | 28 |
| 02 | Marcos Antônio | 26 |
| 03 | Débora | 20 |
| 04 | Regina Rayane | 14 |
VALE DO SOL
Categoria A
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Marisete | 20 |
|
| Wedya | 20 |
| 02 | Luana | 24 |
| 03 | Euka | 22 |
| 04 | Jonnatan | 18 |
Categoria B
| COL. | NOME | Pontos |
| 01 | Ivison | 30 |
| 02 | Marta | 18 |
| 03 | Tamiris | 14 |
| 04 | Pâmela | 12 |
|
| Jackson | 12 |
REGIONAL
TOP 5 - CATEGORIA A
| COL. | DESBRAVADOR (A) | CLUBE | PONTOS |
| 01 | Atalana Sofia | Pioneiros do Sertão | 46 |
| 02 | Paulo Henrique | Pioneiros do Sertão | 40 |
| 03 | Williane da Silva | Pioneiros do Campo | 38 |
| 04 | Sanary Souza | Aventureiros do Vale | 33 |
| 05 | Daniela Silva | Raízes da Caatinga | 30 |
TOP 5 - CATEGORIA B
| COL. | DESBRAVADOR (A) | CLUBE | PONTOS |
| 01 | Ianne Letícia | Pioneiros do Sertão | 46 |
| 03 | Jefter Matheus | Pioneiros do Vale | 36 |
| Mônica Kaline | Pioneiros do Campo | 36 | |
| 04 | Jeniffe Kelle | Pioneiros do Campo | 34 |
| 05 | Ilana Raabe | Pioneiros do Campo | 32 |
| Eliane da Silva | Pioneiros do Campo | 32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário